কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৬ জুলাই, ২০২৫ এ ১০:৪৯ AM
কন্টেন্ট: পাতা
*** অর্থ বছর ২০২৪-২০২৫ঃ
| ক্র: নং | ত্রৈমাসিকের নাম | প্রতিবেদন ও প্রমাণকসমূহসহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
| ১. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন ২০২৫) | বাস্তবায়ন প্রতিবেদন , প্রমাণকসমূহ: |
| ২. | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ( জানুয়ারী- মার্চ ২০২৫) | |
| ৩. | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪) | বাস্তবায়ন প্রতিবেদন, প্রমাণকসমূহ |
| ৪. | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪) | বাস্তবায়ন প্রতিবেদন, প্রমাণকসমূহ |
*** ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ বিষয়ক মাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্রঃ নঃ | মাসের নাম | ডাউনলোড |
| # | জুন ২০২৫ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | মে ২০২৫ খ্রি. মাস | |
| # | এপ্রিল ২০২৫ খ্রি. মাস | |
| # | মার্চ ২০২৫ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | নভেম্বর ২০২৪ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | অক্টোরব ২০২৪ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | আগস্ট ২০২৪ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | জুলাই ২০২৪ খ্রি. মাস |
*** অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪ঃ
| ক্র: নং | ত্রৈমাসিকের নাম | প্রতিবেদন ও প্রমাণকসমূহসহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
| ১. | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২৪ এর মূল্যায়ন নির্ণায়ক ও চূড়ান্ত মূল্যায়নের সামারী শীট | PDF ডাউনলোড |
| ২. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন ২০২৪) | বাস্তবায়ন প্রতিবেদন, প্রমাণকসমূহ |
| ৩. | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪) | বাস্তবায়ন প্রতিবেদন, প্রমাণকসমূহ |
| ৪. | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩) | PDF ডাউনলোড |
| ৫. | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩) | বাস্তবায়ন প্রতিবেদন, প্রমাণকসমূহ |
| ৬. | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩) | বাস্তবায়ন প্রতিবেদন, প্রমাণকসমূহ |
*** ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ডি-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি সংক্রান্ত মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ
| ক্রঃ নঃ | মাসের নাম | ডাউনলোড |
| # | জুন ২০২৪ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | মে ২০২৪ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | এপ্রিল ২০২৪ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | মার্চ ২০২৪ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | নভেম্বর ২০২৩ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | অক্টোবর ২০২৩ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | আগস্ট ২০২৩ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | জুলাই ২০২৩ খ্রি. মাস |
*** ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ বিষয়ক মাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্রঃ নঃ | মাসের নাম | ডাউনলোড |
| # | জুন ২০২৪ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | মে ২০২৪ খ্রি. মাস | |
| # | এপ্রিল ২০২৪ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | মার্চ ২০২৪ খ্রি. মাস | |
| # | ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | নভেম্বর ২০২৩ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | অক্টোবর ২০২৩ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | আগস্ট ২০২৩ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | জুলাই ২০২৩ খ্রি. মাস |
১। অর্থ বছর ২০২২-২০২৩ঃ
| ক্র: নং | ত্রৈমাসিকের নাম | প্রতিবেদন ও প্রমাণকসমূহসহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
| ১. | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ এর মূল্যায়ন নির্ণায়ক ও চূড়ান্ত মূল্যায়নের সামারী শীট | PDF ডাউনলোড |
| ২. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন ২০২৩) | বাস্তবায়ন অগ্রগতি, প্রমাণকসমূহ |
| ৩. | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩) | বাস্তবায়ন অগ্রগতি, সূচকসমূহঃ [২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত, [৩.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ, [5.1.1] প্রশিক্ষণ, [5.1.2] অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন |
| ৪. | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২) | |
| ৫. | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২) | বাস্তবায়ন অগ্রগতি, সূচকসমূহ: [1.1.1).উদ্ভাবনী ধারণা, [2.1.1].ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত[3.1.1].তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ[4.1.1]. ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের অবহিতকরণ সভা[5.1.1]. প্রশিক্ষণ |
| ৬. | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২) | বাস্তবায়ন অগ্রগতি, সূচকসমূহ: [2.1.1]. ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত, [3.1.1]. তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ, [5.1.1]. প্রশিক্ষণ |
২। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি সংক্রান্ত মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ
| ক্রঃ নঃ | মাসের নাম | ডাউনলোড |
| # | জুন ২০২৩ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | মে ২০২৩ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | এপ্রিল ২০২৩ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | মার্চ ২০২৩ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | নভেম্বর ২০২২ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | অক্টোবর ২০২২ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | জুলাই ২০২২ ও আগস্ট ২০২২ মাস | PDF ডাউনলোড |
৩। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ বিষয়ক মাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্রঃ নঃ | মাসের নাম | ডাউনলোড |
| # | জুন ২০২৩ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | মে ২০২৩ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | এপ্রিল ২০২৩ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | মার্চ ২০২৩ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | নভেম্বর ২০২২ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | অক্টোবর ২০২২ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
| # | সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি. মাস | PDF ডাউনলোড |
৪। অর্থ বছর ২০২১-২০২২ঃ
| ক্র: নং | ত্রৈমাসিকের নাম | ডাউনলোড |
| ১ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ এর মূল্যায়ন নির্ণায়ক ও চূড়ান্ত মূল্যায়নের সামারী শীট। | PDF ডাউনলোড |
| ২ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন ২০২২) | PDF ডাউনলোড |
| ৩ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ এর ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ ২০২২) | PDF ডাউনলোড |
| ৪ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ এর ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১) | PDF ডাউনলোড |
| ৫ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ২০২১-২২ অর্থ বছরের অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১) | PDF ডাউনলোড |
| ৬ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ এর ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১) | PDF ডাউনলোড |