*** ২০২৪-২৫ অর্থবছরের অগ্রগতি ও বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনঃ
ক্র: নং | শিরোনাম | ডাউনলোড | |
# | APA ২০২৩-২০২৪ এর ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ (এপিএএমএস সফটওয়ার কপি) |
|
|
# | APA ২০২৩-২০২৪ এর ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩) | PDF ডাউনলোড
|
*** ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অগ্রগতি ও বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনঃ
ক্র: নং | শিরোনাম | ডাউনলোড |
# | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বরিশাল বিভাগাধীন জেলাসমূহের বার্ষিক মূল্যায়ন | PDF ডাউনলোড
|
# | APA ২০২৩-২০২৪ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন (এপ্রিল-জুন ২০২৪) | PDF ডাউনলোড
|
# | APA ২০২৩-২০২৪ এর ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪) | PDF ডাউনলোড
|
# | APA ২০২৩-২০২৪ এর ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ (এপিএএমএস সফটওয়ার কপি) | PDF ডাউনলোড
|
# | APA ২০২২-২০২৩ এর ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩) | PDF ডাউনলোড
|
# | APA ২০২৩-২০২৪ এর ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ (এপিএএমএস সফটওয়ার কপি) | PDF ডাউনলোড
|
# | APA ২০২৩-২০২৪ এর ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩) | PDF ডাউনলোড
|
*** ২০২২-২৩ অর্থবছরের অগ্রগতি ও বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনঃ
ক্র: নং | শিরোনাম | ডাউনলোড |
# | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বরিশাল বিভাগাধীন জেলাসমূহের বার্ষিক মূল্যায়ন | PDF ডাউনলোড
|
# | APA ২০২২-২০২৩ এর বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন | PDF ডাউনলোড
|
# | APA ২০২২-২০২৩ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন (এপ্রিল-জুন ২০২৩) | PDF ডাউনলোড
|
# | APA ২০২২-২০২৩ এর ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩) (এপিএএমএস সফটওয়ার কপি) | PDF ডাউনলোড
|
# | APA ২০২২-২০২৩ এর ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪) | PDF ডাউনলোড
|
# | APA ২০২২-২০২৩ এর ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২) (এপিএএমএস সফটওয়ার কপি) | PDF ডাউনলোড
|
# | APA ২০২২-২০২৩ এর ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২) | PDF ডাউনলোড
|
# | APA ২০২২-২০২৩ এর ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২) | PDF ডাউনলোড
|
# | APA ২০২২-২০২৩ এর ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ (এপিএএমএস সফটওয়ার কপি) | PDF ডাউনলোড
|
*** ২০২১-২২ অর্থবছরের অগ্রগতি ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন
ক্র: নং | শিরোনাম | ডাউনলোড |
১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বরিশাল বিভাগাধীন জেলাসমূহের বার্ষিক মূল্যায়ন | PDF ডাউনলোড
|
২ | APA ২০২১-২০২২ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন (এপিএএমএস সফটওয়ার কপি) | PDF ডাউনলোড
|
৩ | APA ২০২১-২০২২ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন (এপ্রিল-জুন ২০২২) | PDF ডাউনলোড
|
৪ | APA ২০২১-২০২২ এর ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন (এপিএএমএস সফটওয়ার কপি) | PDF ডাউনলোড
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS