*** অর্থ বছর ২০২৪-২০২৫:
ক্রমিক নং | ত্রৈমাসের নাম | প্রতিবেদন ও প্রমাণক |
১. | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪) |
*** অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪ঃ
ক্র: নং | ত্রৈমাসিকের নাম | ডাউনলোড |
১ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন ২০২৪) | |
২ | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪) | |
৩ | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩) | |
৪ | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩) |
*** অর্থ বছর ২০২২-২০২৩ঃ
ক্র: নং | ত্রৈমাসিকের নাম | ডাউনলোড |
১. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন ২০২৩) | বাস্তবায়ন অগ্রগতি, প্রমাণকসমূহ |
২. | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩) | |
৩. | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২) | বাস্তবায়ন অগ্রগতি, প্রমাণকসমূহ |
৪. | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২) | বাস্তবায়ন অগ্রগতি, সূচকসমূহের প্রমাণক .pdf |
*** অর্থ বছর ২০২১-২০২২ঃ
ক্র: নং | ত্রৈমাসিকের নাম | ডাউনলোড |
১ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ বাস্তবায়নের ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন ২০২২) । | PDF ডাউনলোড |
২ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ বাস্তবায়নের ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ ২০২২) । | PDF ডাউনলোড |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS