ক্রমিক নং |
ত্রৈমাসিকের নাম
|
ডাউনলোড
|
#
|
১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই ২০২৪ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৪) |
** ২০২৪-২৫ অর্থবছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
ক্রঃনঃ | মাসের নাম | ডাউনলোড |
#
|
সেপ্টেম্বর ২০২৪ | PDF ডাউনলোড |
# | আগস্ট ২০২৪ | PDF ডাউনলোড |
# | জুলাই ২০২৪ | PDF ডাউনলোড |
ক্র:ন: | ত্রৈমাসিকের নাম | নিচে ক্লিক করুন |
১. | ৪র্থ ত্রৈমাসিকি (এপ্রিল হতে জুন ২০২৪) | বাস্তবায়ন প্রতিবেদন, প্রমাণকসমূহ |
২. | ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি হতে মার্চ ২৩২৪) | বাস্তবায়ন প্রতিবেদন, প্রমাণকসমূহ |
৩. | ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর হতে ডিসেম্বর ২০২৩) | |
৪. | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই ২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৩) |
২০২৩-২৪ অর্থবছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
ক্রঃনঃ | মাসের নাম | ডাউনলোড |
#
|
জুন ২০২৪ | |
#
|
মে ২০২৪ | PDF ডাউনলোড |
# | এপ্রিল ২০২৪ | PDF ডাউনলোড |
# | মার্চ ২০২৪ | PDF ডাউনলোড |
# | ফেব্রুয়ারী ২০২৪ | |
#
|
জানুয়ারি ২০২৪ | |
#
|
ডিসেম্বর ২০২৩ | |
# | নভেম্বর ২০২৩ | PDF ডাউনলোড |
# | অক্টোবর ২০২৩ | PDF ডাউনলোড |
# | সেপ্টেম্বর ২০২৩ | PDF ডাউনলোড |
# | আগস্ট ২০২৩ | PDF ডাউনলোড |
# | জুলাই ২০২৩ | PDF ডাউনলোড |
ক্র:ন: | ত্রৈমাসিকের নাম | নিচে ক্লিক করুন |
১. | ৪র্থ ত্রৈমাসিকি (এপ্রিল হতে জুন ২০২৩) | বাস্তবায়ন প্রতিবেদন.pdf,প্রমানকসমূহ:প্রত্যয়ণ. স্টেকহোল্ডাগনের অবহিতকরণ সভাpdf, মাসিক রিটার্ন.pdf |
২. | ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি হতে মার্চ ২৩২৩) | |
৩. | ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর হতে ডিসেম্বর ২০২২) | বাস্তবায়ন প্রতিবেদন, প্রমাণক: [২.১.১] অভিযোগ নিষ্পত্তির মাসিক প্রতিবেদন , [2.3.1] পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন[2.4.1] স্টেকহোল্ডারগণের অবহিত করণ সভা |
৪. | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই ২০২২ হতে সেপ্টেম্বর ২০২২) | বাস্তবায়ন প্রতিবেদন.pdf, সূচকসমূহের প্রমাণক.pdf |
২. ২০২২-২৩ অর্থবছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
ক্রঃনঃ | মাসের নাম | ডাউনলোড |
# | মে ২০২৩ | PDF ডাউনলোড |
# | এপ্রিল ২০২৩ | PDF ডাউনলোড |
# | মার্চ ২০২৩ | PDF ডাউনলোড |
# | ফেবুয়ারি ২০২৩ | PDF ডাউনলোড |
# | জানুয়ারি ২০২৩ | PDF ডাউনলোড |
# | ডিসেম্বর ২০২২ | PDF ডাউনলোড |
# | নভেম্বর ২০২২ | PDF ডাউনলোড |
# | অক্টোবর ২০২২ | PDF ডাউনলোড |
# | সেপ্টেম্বর ২০২২ | PDF ডাউনলোড |
# | আগস্ট ২০২২ | PDF ডাউনলোড |
# | জুলাই ২০২২ | PDF ডাউনলোড |
৩. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনার ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ঃ
ক্র: নং | শিরোনাম | ডাউনলোড |
১ | অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত ৪র্থ ত্রৈমাসিক বিববরণী | PDF ডাউনলোড |
২ |
অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত ৩য় ত্রৈমাসিক বিববরণী |
PDF ডাউনলোড |
৩ |
অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত ২য় ত্রৈমাসিক বিববরণী |
PDF ডাউনলোড |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS